FARMTRAC 22
Ihr Schmalspurtraktor mit sensationellem Preis/ Leistungsverhältnis.
Der FARMTRAC 22 ist ein vielseitig nutzbarer und äusserst wendiger Kommunaltraktor. Der Traktor ist geräumig und die Plattform komfortabel, wodurch auch längere Arbeitstage angenehm zu bewältigen sind. Bedienelemente sind sinnvoll und gut erreichbar angeordnet für eine einfache Bedienung. Das Allklauengetriebe sorgt für einen geräuscharmen Betrieb und bietet gegenüber herkömmlichen Getrieben den Vorteil, dass mehr Drehmoment aufgenommen werden kann. Die hohe Bodenfreiheit und die schwere Frontachse machen den Farmtrac 22 sehr gut manövrierbar. Der Farmtrac 22 ist gut für den Schweizer Markt geeignet, da der Kommunaltraktor dank optionaler Bereifung sich an verschiedenste Gegebenheiten anpasst.
2 Jahre Garantie auf Motor, Achse und Getriebe
Lieferung auf Anfrage.
Datenblatt
Motor | Mitsubishi 3 -Zylinder |
Kraftstoffart | Diesel |
Kühlung | Wasser |
Leistung (kW / PS) | 16 / 22 |
Hubraum (cm3) | 952 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2600 |
Tankinhalt (l) | 24 |
Getriebe | 4 WD Constantmeshgetriebe |
Gänge | 9V / 3R |
Allradschaltung | Mechanisch zuschaltbar |
Differenzialsperre hinten | Mechanisch zuschaltbar |
Bremssystem | Ölbadbremse |
Geschwindigkeit (km/h) | 20 km/h |
Zapfwellen Ausführung | Z 6 |
Heckzapfwelle (U/min) | 540 |
Hydraulisches System Pumpe (l/min) | 14,5 |
Hydr. Lenkung (l/min) | Inkludiert in der Arbeitshydraulik |
Arbeitshydraulik (l/min) | 17,5 |
Steuergeräte | 1 DW hinten |
Heckkraftheber Aufnahme | Kat 1 |
Hubkraft Heckkraftheber (kg) | 750 |
Lenkung | Hydraulische Servolenkung |
Regelung | 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
Bereifung vorne | 23×8.50-12, 5 x 12 |
Bereifung hinten | 33×15.50-16.5, 8 x 18 |
Gesamtlänge (mm) | 2.674 |
Breite (mm) | 1.020 |
Höhe (mm) | 2.300 |
Radstand (mm) | 1.420 |
Bodenfreiheit (mm) | 310 |
Wenderadius (mm) | 2.000 |
Leergewicht (Ausführungsabhängig) | 1069 – 1224 kg |
Max. Anhängelast gebremst (kg) | 2000 |
Max. Anhängelast ungebremst (kg) | 1500 |
Achslast vorne (kg) | 630 |
Achslast hinten (kg) | 1170 |



