FARMTRAC 26
FARMTRAC 26 – Starke Leistung! Ihr Kraftpaket für anspruchsvollere Arbeiten.
Der Farmtrac 26 eignet sich für diverse Arbeiten und Einsatzorte. Er ist kompatibel mit einer grossen Auswahl an Anbaugeräten. Der Farmtrac 26 Kommunaltraktor besticht durch Qualität, einen fairen Preis und einfache Handhabung. Für die kompakte Grösse trumpft er mit viel Leistung auf.
Der Farmtrac 26 hat einen robusten 3-Zylinder-Dieselmotor von Mitsubishi der die Emissionsstufe V erfüllt. Der Motor liefert 24.8 PS und ist wassergekühlt. Der 4-Takt-Motor verfügt über eine Wirbelkammereinspritzung. Für maximale Leistung und überlegene Kraftstoffeffizienz sorgt der hochwertige Trockenluftfilter. Ein Sensor zeigt an, wann der Luftfilter gereinigt werden muss.
Der Traktor verfügt über einen zuschaltbaren Allradantrieb. Die Differentialsperre wird per Pedal betätigt. Die Ölgekühlten Scheibenbremsen und die unabhängige Feststellbremse gewährleisten ein hohes Mass an Einsatzsicherheit.
2 Jahre Garantie auf Motor, Achse und Getriebe
Lieferung auf Anfrage.
Datenblatt
Motor | Mitsubishi 3 -Zylinder |
Kraftstoffart | Diesel |
Kühlung | Wasser |
Leistung (kW/PS) | 18,4/26 |
Hubraum (cm3) | 1318 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2700 |
Tankinhalt (l) | 24 |
Getriebe | 4 WD Constantmeshgetriebe |
Gänge | 9V/3R |
Allradschaltung | Mechanisch zuschaltbar |
Differenzialsperre hinten | Mechanisch zuschaltbar |
Bremssystem | Ölbadbremse |
Geschwindigkeit (km/h) | 20 km/h |
Zapfwellen Ausführung | Z 6 |
Heckzapfwelle (U/min) | 540 |
Hydraulisches System Pumpe (l/min) | 14,5 |
Hydr. Lenkung (l/min) | Inkludiert in der Arbeitshydraulik |
Arbeitshydraulik (l/min) | 21,4 |
Steuergeräte | 1 DW hinten |
Heckkraftheber Aufnahme | Kat 1 |
Hubkraft Heckkraftheber (kg) | 750 |
Lenkung | Hydraulische Servolenkung |
Regelung | 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
Bereifung vorne | 6 x 12, 6×12 |
Bereifung hinten | 8,3 x 20, 8X18 |
Gesamtlänge (mm) | 2.7 |
Breite (mm) | 1.04 |
Höhe (mm) | 2.16 |
Radstand (mm) | 1.42 |
Bodenfreiheit (mm) | 310 |
Wenderadius (mm) | 3.17 |
Eigengewicht (kg) | 1000 |
Max. Anhängelast gebremst (kg) | 3500 |
Max. Anhängelast ungebremst | 1800 |
Achslast vorne (kg) | 630 |
Achslast hinten (kg) | 1170 |
Hubhöhe (mm) | 2200 |
Parallelführung | Ja |
3. hyd. Steuerkreis | Ja |
Extra Gewicht (kg) | 200 |





